| Aktif Ziyaretçi | 138 |
| Bugün Toplam | 9203 |
| Toplam Ziyaret | 3168401 |
Necip Güven
necipguven2008@gmail.com
İNANDIĞINIZ KADAR BAŞARIRSINIZ!
09/12/2025 "HOCAM, BEN SAYISALCIYIM!" EFSANESİ VE MATEMATİĞİN GİZLİ KAHRAMANI: EDEBİYAT!(CEREN AKKOL) EK OKUMALAR "HOCAM, BEN SAYISALCIYIM!" EFSANESİ! SAYISALCI, SÖZELCİ VE UZAYLI ÖĞRENCİLER! ASLINDA BENİM SÖZEL ZEKAM DAHA BASKINDIR! MATEMATİK, EDEBİYAT DERSİ İLE BARIŞTI! ÜNİVERSİTELERDE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ Mühendisliğin temeli matematiktir. Analitik düşünce yapısının temeli de matematiktir. O zaman matematiksel olarak mühendislik, analitik düşünme yapısı demektir. Matematik, bilim dünyasında bir okyanustur. Dünya için suyun önemi ne ise bilim içinde matematiğin önemi odur. “0”larla “1”lerle, dünyayı yönetiyor bugün matematik. Çünkü matematik bir denge işidir. 0 çarpanı kadar yok edici. 1 çarpanı kadar etkisiz. Sonsuz kadar belirsiz. Pozitifi ve negatifi olacak kadar gerçekçi. En yardımsever bilim. Her bilimin içinde var. Hepsinin de gelişimi için onlara yardım ediyor ama kendisi her zaman yalnız. Bu sebeplerden dolayı bilimin öncülüğünü yapmaktadır. Mühendislik fakültelerinde matematik konularına bu yüzden önem verilmektedir. Dünya: “su” ise, matematik: “okyanustur.” TYT sınav sonuçları bunun apaçık bir kanıtıdır. Sayısal öğrenciler, analitik düşünce yapısı kazanmaya daha yakındır. Bu sebeptendir ki sayısalcılar, sözelciler kadar sözel net yapabilir. Tablo 1. yazılanları istatistiksel olarak ispatlar. Orta öğretimde bugün matematik dersine yeterli önem verilmemektedir. Öğrencilerin YKS sınavını kazanamama korkusu matematiğin asıl iş yapan kısmını unutturmuştur. (İntegral, türev, trigonometri vb.) Tablo 1. 1998 ve 1999 En Yüksek ÖSS Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık Puanları /1998 ÖSYS Birinci Basamak Sınavında En Yüksek ÖSS Sayısal Puanı Alan Üç Aday: 1-İsmail Burak BAL (189, 060 ) 2-Onur KAYA (189.060) 3- Hamza KAYA (188.820) 1998 ÖSYS Birinci Basamak Sınavında En Yüksek ÖSS Eşit Ağırlıklı Puanı Alan Üç Aday: 1-İsmail Burak BAL (179, 696 ) 2-Onur KAYA (179, 696 ) 3-Hamza KAYA (17,036) ÖSYS Birinci Basamak Sınavında En Yüksek TYT Sözel Puanı Alan Üç Aday: 1-İsmail Burak BAL (170,332) 2-Onur KAYA (170,3322) 3-Onur BAKIR–Namık ŞENGEZER (169,813) 1999 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi En Yüksek Y-TYT Sayısal Puanı Alan Beş Aday: 1-Gökhan Mumcu (231,842) 2-Fatma S. Kaplan (231,664) 3-4-5 Başar Cenik ,Orkun Gül ,Esra E.Haliloğlu (231,619) 1999 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi En Yüksek Y-TYT Eşit Ağırlıklı Puanı Alan Üç Aday: 1-Gökhan Mumcu (213,093) 2-Fatma Sıla Kaplan (212,842 ) 3-Başar Cenik (212,779) Başarıyı belirleyici unsur büyük ölçüde, başarıya inanılmasıdır. Çünkü, başarıya inandığınız kadar başarırsınız. Öğrenmenin bir çok yolu vardır. Öğrenilen bilgilerin yapıcı-üretici olması ve işe yaraması gerekir. Bilginin nasıl elde edildiği de çok önemlidir. “Kolay mı? Zor mu?” olmuştur bilgilere ulaşmak. Bilgiler öğrencilere mümkün olduğu kadar kolay yollardan öğretilmelidir. Kolay öğrenilen bilgileri paylaşmak daha kolay olur. Ayrıca üretmek için en gerekli organımız bizi diğer canlılardan da ayıran, daha iyiyi yapma yeteneğini ve düşünmemizi sağlayan beynimizdir. Beyin zihni ve aklı kontrol eden organdır. Ona gerçekten gereken önemi vermeliyiz. Yeni, yararlı ve kullanışlı şeyler üretebilmemiz ona bağlıdır. Zor ve sıkıntılı bir eğitim onu yıpratacak ve üretkenlik performansını azaltacaktır. İdarecilerimizin özellikle bu ince meseleyi ele almaları gerekmektedir. Ülkenin içinde bulunduğu şartlar dahi düşünülerek bir öğretim paketi hazırlanmalıdır. Üzerinde durulan diğer bir konu da kolay öğrenme ve kolay öğretmedir. Bu yöntem hem öğrenciler hem de öğretim elemanları için daha kazançlıdır. Vücut daha canlı olacak, hoşgörü artacak ve aklın üretme performansı daha verimli olacaktır. Toplumların başarısı verilen eğitim ve öğretimin kalitesine bağlıdır. Eğitim ve öğretimin bir arada verilmesi gerekir ki mesleğinde başarılı insanlar yetişsin. Çözümsüzlük, çoğu zaman insanların birbirleriyle anlaşamamasından kaynaklanmaktadır. Temele inersek birbirini anlayan, hoşgörülü çözüm mühendisleri yetiştirmeliyiz. Bu iş, ilkokul eğitiminden başlamalı ve hayat boyu sürmelidir. Zaten hayat boyu öğrencilik kavramı eğitimin vazgeçilmezlerinden olmalıdır. Psikiyatrisiler ve psikologlar, sorunu, hep en baştan aramaya başlarlar. İnsan mühendisleri olarak onların bu çözüm yöntemini iyi değerlendirmeliyiz. Eğitim zincirinin, tüm halkalarını, bir daha hiç kopmamacasına, en sıkı biçimde birbirine kenetlemeliyiz. Halkalardan yalnızca bir tanesindeki zayıflık, zincirin kopmasına sebep olur, diğer halkalar ne kadar sıkı olursa olsun. Bu sebeple, eğitimle ilgili tüm sorunların çözümünde mümkün olduğunca ince ve uzun ömürlü düşünülmelidir Unutmayalım ki, eğitim zincirinin gücü, en zayıf halkasının gücüne bağlıdır. ”En iyisini yapamayabiliriz, ancak; yapabileceğimizin en iyisini yapmak elimizdedir.” Ömer UYSAL Bilecik Meslek Yüksekokulu Mehmet KURBAN Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fak. Kaynakça: [1]. İstanbul kültür üniversitesi AR-GE Internet sitesi (www.ika.edu.TRT) [2]. Kemal G. Ankara Üniversitesi Internet sitesi (http://kemalgok.virtualave.net/net_history.htm) [3]. ÖSYM Internet sitesi (http://www.osym.gov.tr/sayisal/1999.html) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAYLAŞMAK GÜZELDİR! - 18/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAYLAŞMAK GÜZELDİR! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇOCUKLARINIZ MATEMATİKTE ACILAR ÇEKİYOR - 03/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADİR İNANIR DA İNANIR! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖNCE ONLAR DA İNANMADILAR! ANCAK UYGULAYINCA ANLADILAR! - 03/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖNCE ONLAR DA İNANMADILAR! ANCAK UYGULAYINCA ANLADILAR! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÖRSEL MEDYAYA YAZILAN PULSUZ DİLEKÇELER - 01/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÖRSEL MEDYAYA YAZILAN PULSUZ DİLEKÇELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NECİPÇE PROBLEM ÇÖZÜMLERİNDEN ÖRNEKLER! - 28/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NECİPÇE PROBLEM ÇÖZÜMLERİNDEN ÖRNEKLER! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POZİTİF MANADA DEĞİŞECEĞİME SÖZ VERİYORUM! - 15/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POZİTİF MANADA DEĞİŞECEĞİME SÖZ VERİYORUM! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANIMI ÇOK YAKTILAR, ZORLA ŞAİR YAPTILAR! - 15/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANIMI ÇOK YAKTILAR, ZORLA ŞAİR YAPTILAR! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÜZÜN ŞİİRLERİ - 12/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÜZÜN ŞİİRLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATEMATİK, EĞİTİM VE MOTİVASYONLA İLGİLİ SEÇME ŞİİRLER! - 12/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATEMATİK, EĞİTİM VE MOTİVASYONLA İLGİLİ SEÇME ŞİİRLER! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Doğan Ceylan | |
| BU EĞİTİM SİSTEMİ DÜZELMEZ | |
|
|
|
| Prof. Dr. Necati Cemaloğlu | |
| EĞİTİM VE YÖNETİMDE İNOVASYON | |
|
|
|
| Necip Güven | |
| İNANDIĞINIZ KADAR BAŞARIRSINIZ! | |
|
|
|
| İbrahim Demir | |
| EĞİTİMDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ | |
|
|
|
| Prof. Dr. İbrahim Ortaş | |
| ÖĞRENCİLERİMİZ DERS ÇALIŞMAYI BİLİYOR MU?? | |
|
|
|
| Ramazan Bakkal | |
| EL AÇAN DEĞİL, EL AÇILAN ÜLKE OLMALIYIZ | |
|
|
|
| Musa Yıldırım | |
| MATEMATİĞİN DERİN ANLAMI-1 | |
|
|
|
| Funda Ertan | |
| BİR GARİP SIFIR | |
|
|
|
| Aysun Gençünal | |
| ÖĞRENME İLETİŞİMİ ÜZERİNE | |
|
|
|
| Gülsena Öksüz | |
| ÇOCUKLARDA ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ | |
|
|
|
| Murat Tekineş | |
| ÖĞRETMEK... | |
|
|
|
| Necmettin Türkoğlu | |
| EĞİTİMDE YAZILIMIN ÖNEMİ | |

Devamı